| TOTAL OFFENSE (click column headers to sort) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Passing | Rushing | Penalty | |||||||||||||||||||||||||||
| ARZ | 17 | 355 | 5538 | 1074 | 5.2 | 21 | 332 | 427 | 649 | 3955 | 29 | 11 | 5.6 | 216 | 366 | 1583 | 9 | 4.3 | 91 | 115 | 842 | 25 | ||||||||
| ATL | 17 | 353 | 5661 | 1048 | 5.4 | 18 | 330 | 332 | 545 | 3523 | 19 | 8 | 6.2 | 185 | 477 | 2138 | 17 | 4.5 | 113 | 108 | 819 | 32 | ||||||||
| BAL | 17 | 424 | 5647 | 974 | 5.8 | 23 | 314 | 278 | 422 | 2985 | 23 | 11 | 6.4 | 141 | 507 | 2662 | 23 | 5.3 | 146 | 99 | 746 | 27 | ||||||||
| BUF | 17 | 481 | 6397 | 1082 | 5.9 | 19 | 374 | 344 | 495 | 3683 | 29 | 10 | 6.9 | 196 | 547 | 2714 | 30 | 5.0 | 146 | 101 | 848 | 32 | ||||||||
| CAR | 17 | 311 | 5025 | 1011 | 5.0 | 23 | 306 | 329 | 515 | 3048 | 24 | 12 | 5.5 | 170 | 461 | 1977 | 9 | 4.3 | 109 | 95 | 762 | 27 | ||||||||
| CHI | 17 | 441 | 6282 | 1103 | 5.7 | 11 | 358 | 334 | 574 | 3826 | 28 | 7 | 6.4 | 190 | 505 | 2456 | 19 | 4.9 | 142 | 120 | 970 | 26 | ||||||||
| CIN | 17 | 414 | 5596 | 1057 | 5.3 | 24 | 352 | 412 | 640 | 4005 | 36 | 17 | 5.9 | 213 | 381 | 1591 | 11 | 4.2 | 102 | 88 | 633 | 37 | ||||||||
| CLE | 17 | 279 | 4456 | 1030 | 4.3 | 25 | 268 | 323 | 558 | 2807 | 16 | 18 | 4.6 | 134 | 421 | 1649 | 10 | 3.9 | 100 | 108 | 840 | 34 | ||||||||
| DAL | 17 | 471 | 6663 | 1120 | 5.9 | 21 | 393 | 419 | 624 | 4527 | 31 | 12 | 6.9 | 229 | 465 | 2136 | 18 | 4.6 | 120 | 133 | 1136 | 44 | ||||||||
| DEN | 17 | 401 | 5825 | 1092 | 5.3 | 17 | 334 | 388 | 613 | 3807 | 25 | 11 | 6.0 | 196 | 456 | 2018 | 18 | 4.4 | 111 | 124 | 1149 | 27 | ||||||||
| DET | 17 | 481 | 6344 | 1063 | 6.0 | 15 | 346 | 394 | 582 | 4303 | 35 | 8 | 6.9 | 224 | 442 | 2041 | 21 | 4.6 | 105 | 104 | 718 | 17 | ||||||||
| GB | 17 | 391 | 5654 | 1010 | 5.6 | 13 | 334 | 328 | 489 | 3617 | 26 | 7 | 7.0 | 180 | 492 | 2037 | 18 | 4.1 | 124 | 105 | 818 | 30 | ||||||||
| HOU | 17 | 404 | 5559 | 1088 | 5.1 | 12 | 323 | 364 | 582 | 3707 | 24 | 9 | 6.0 | 184 | 475 | 1852 | 9 | 3.9 | 99 | 118 | 989 | 40 | ||||||||
| IND | 17 | 466 | 5880 | 1018 | 5.8 | 23 | 352 | 360 | 547 | 3873 | 25 | 14 | 6.7 | 199 | 442 | 2007 | 27 | 4.5 | 122 | 104 | 870 | 31 | ||||||||
| JAX | 17 | 474 | 5735 | 1093 | 5.2 | 18 | 356 | 344 | 563 | 3779 | 29 | 12 | 6.3 | 196 | 489 | 1956 | 22 | 4.0 | 124 | 128 | 1080 | 36 | ||||||||
| KC | 17 | 362 | 5451 | 1061 | 5.1 | 15 | 337 | 363 | 584 | 3639 | 23 | 12 | 5.8 | 189 | 430 | 1812 | 15 | 4.2 | 122 | 119 | 951 | 26 | ||||||||
| LAC | 17 | 368 | 5675 | 1095 | 5.2 | 21 | 331 | 367 | 569 | 3608 | 26 | 14 | 5.7 | 185 | 466 | 2067 | 10 | 4.4 | 117 | 104 | 787 | 29 | ||||||||
| LAR | 17 | 518 | 6709 | 1086 | 6.2 | 15 | 396 | 388 | 598 | 4557 | 46 | 8 | 7.3 | 236 | 465 | 2152 | 17 | 4.6 | 126 | 75 | 573 | 34 | ||||||||
| LV | 17 | 241 | 4168 | 948 | 4.4 | 23 | 256 | 340 | 515 | 2851 | 20 | 19 | 4.9 | 161 | 369 | 1317 | 5 | 3.6 | 67 | 108 | 901 | 28 | ||||||||
| MIA | 17 | 347 | 5112 | 949 | 5.4 | 24 | 291 | 322 | 479 | 3068 | 23 | 18 | 5.9 | 174 | 432 | 2044 | 14 | 4.7 | 104 | 101 | 811 | 13 | ||||||||
| MIN | 17 | 344 | 4675 | 954 | 4.9 | 30 | 293 | 298 | 484 | 2834 | 18 | 21 | 5.2 | 157 | 410 | 1841 | 15 | 4.5 | 102 | 111 | 886 | 34 | ||||||||
| NE | 17 | 490 | 6449 | 1044 | 6.2 | 16 | 360 | 361 | 502 | 4258 | 31 | 8 | 7.7 | 206 | 494 | 2191 | 22 | 4.4 | 128 | 99 | 854 | 26 | ||||||||
| NO | 17 | 306 | 5331 | 1075 | 5.0 | 24 | 319 | 397 | 591 | 3728 | 19 | 12 | 5.8 | 183 | 435 | 1603 | 9 | 3.7 | 101 | 118 | 920 | 35 | ||||||||
| NYG | 17 | 381 | 5669 | 1085 | 5.2 | 17 | 347 | 323 | 526 | 3474 | 21 | 10 | 6.1 | 160 | 511 | 2195 | 22 | 4.3 | 141 | 128 | 1075 | 46 | ||||||||
| NYJ | 17 | 300 | 4481 | 1010 | 4.4 | 23 | 272 | 298 | 494 | 2385 | 15 | 13 | 4.3 | 136 | 456 | 2096 | 11 | 4.6 | 115 | 110 | 909 | 21 | ||||||||
| PHI | 17 | 379 | 5291 | 1010 | 5.2 | 15 | 306 | 318 | 497 | 3303 | 26 | 7 | 6.2 | 166 | 478 | 1988 | 17 | 4.2 | 114 | 117 | 1073 | 26 | ||||||||
| PIT | 17 | 397 | 5196 | 988 | 5.3 | 15 | 301 | 365 | 550 | 3440 | 26 | 9 | 5.9 | 160 | 407 | 1756 | 16 | 4.3 | 109 | 101 | 803 | 32 | ||||||||
| SEA | 17 | 483 | 5973 | 1015 | 5.9 | 28 | 340 | 325 | 481 | 3877 | 25 | 15 | 7.6 | 179 | 507 | 2096 | 19 | 4.1 | 125 | 100 | 793 | 36 | ||||||||
| SF | 17 | 437 | 5974 | 1082 | 5.5 | 22 | 379 | 398 | 574 | 4157 | 33 | 16 | 6.9 | 237 | 481 | 1817 | 15 | 3.8 | 119 | 83 | 651 | 23 | ||||||||
| TB | 17 | 380 | 5447 | 1068 | 5.1 | 16 | 332 | 351 | 558 | 3500 | 26 | 11 | 5.9 | 174 | 472 | 1947 | 13 | 4.1 | 115 | 95 | 737 | 43 | ||||||||
| TEN | 17 | 284 | 4413 | 1004 | 4.4 | 19 | 261 | 340 | 570 | 2824 | 15 | 8 | 4.5 | 156 | 378 | 1589 | 9 | 4.2 | 85 | 130 | 1011 | 20 | ||||||||
| WAS | 17 | 356 | 5419 | 990 | 5.5 | 23 | 323 | 287 | 469 | 3129 | 19 | 12 | 6.2 | 159 | 484 | 2290 | 20 | 4.7 | 123 | 117 | 913 | 41 | ||||||||
| Avg Tm | 391.2 | 5553.0 | 1041.5 | 5.3 | 19.7 | 328.6 | 350.5 | 545.0 | 3564.9 | 25.3 | 11.9 | 6.1 | 183.5 | 456.3 | 1988.1 | 15.9 | 4.4 | 114.6 | 108.3 | 870.9 | 30.6 | |||||||||
| Lg Tot | 12519 | 177695 | 33327 | 5.3 | 629 | 10516 | 11217 | 17439 | 114077 | 811 | 380 | 6.1 | 5871 | 14601 | 63618 | 510 | 4.4 | 3667 | 3466 | 27868 | 978 | |||||||||
| Avg/G | 23.0 | 326.6 | 61.3 | 5.3 | 1.2 | 19.3 | 20.6 | 32.1 | 209.7 | 1.5 | 0.7 | 6.1 | 10.8 | 26.8 | 116.9 | 0.9 | 4.4 | 6.7 | 6.4 | 51.2 | 1.8 | |||||||||
| TOTAL DEFENSE (click column headers to sort) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Passing | Rushing | Penalty | |||||||||||||||||||||||||||
| ARZ | 17 | 488 | 6081 | 1091 | 5.6 | 19 | 380 | 375 | 572 | 3923 | 31 | 10 | 6.5 | 215 | 489 | 2158 | 19 | 4.4 | 134 | 97 | 822 | 31 | ||||||||
| ATL | 17 | 401 | 5553 | 1052 | 5.3 | 23 | 325 | 331 | 529 | 3407 | 27 | 16 | 5.8 | 179 | 466 | 2146 | 12 | 4.6 | 120 | 95 | 747 | 26 | ||||||||
| BAL | 17 | 398 | 6027 | 1089 | 5.5 | 20 | 334 | 399 | 625 | 4214 | 23 | 11 | 6.4 | 198 | 434 | 1813 | 18 | 4.2 | 109 | 106 | 833 | 27 | ||||||||
| BUF | 17 | 365 | 4983 | 950 | 5.2 | 20 | 300 | 277 | 464 | 2668 | 19 | 13 | 5.3 | 144 | 450 | 2315 | 24 | 5.1 | 130 | 83 | 731 | 26 | ||||||||
| CAR | 17 | 380 | 5563 | 1016 | 5.5 | 21 | 325 | 336 | 507 | 3467 | 20 | 15 | 6.5 | 180 | 479 | 2096 | 20 | 4.4 | 121 | 109 | 829 | 24 | ||||||||
| CHI | 17 | 415 | 6150 | 1025 | 6.0 | 33 | 347 | 355 | 533 | 3863 | 32 | 23 | 6.8 | 190 | 457 | 2287 | 15 | 5.0 | 125 | 95 | 678 | 32 | ||||||||
| CIN | 17 | 492 | 6475 | 1048 | 6.2 | 21 | 353 | 348 | 534 | 3975 | 33 | 13 | 7.0 | 201 | 479 | 2500 | 18 | 5.2 | 130 | 104 | 878 | 22 | ||||||||
| CLE | 17 | 379 | 4822 | 1015 | 4.8 | 18 | 285 | 308 | 487 | 2843 | 25 | 11 | 5.3 | 161 | 475 | 1979 | 14 | 4.2 | 102 | 125 | 863 | 22 | ||||||||
| DAL | 17 | 511 | 6409 | 1043 | 6.1 | 12 | 373 | 381 | 556 | 4276 | 35 | 6 | 7.2 | 208 | 452 | 2133 | 24 | 4.7 | 136 | 134 | 1142 | 29 | ||||||||
| DEN | 17 | 311 | 4730 | 1061 | 4.5 | 14 | 299 | 343 | 593 | 3182 | 18 | 10 | 4.8 | 171 | 400 | 1548 | 11 | 3.9 | 85 | 118 | 843 | 43 | ||||||||
| DET | 17 | 413 | 5642 | 1050 | 5.4 | 19 | 330 | 342 | 555 | 3695 | 31 | 13 | 6.1 | 193 | 446 | 1947 | 16 | 4.4 | 99 | 91 | 701 | 38 | ||||||||
| GB | 17 | 360 | 5301 | 1061 | 5.0 | 14 | 330 | 360 | 549 | 3300 | 24 | 7 | 5.6 | 178 | 476 | 2001 | 15 | 4.2 | 120 | 99 | 867 | 32 | ||||||||
| HOU | 17 | 295 | 4713 | 985 | 4.8 | 29 | 276 | 319 | 538 | 3120 | 20 | 19 | 5.3 | 162 | 400 | 1593 | 13 | 4.0 | 80 | 111 | 907 | 34 | ||||||||
| IND | 17 | 412 | 5947 | 1114 | 5.3 | 21 | 372 | 397 | 627 | 4215 | 24 | 14 | 6.3 | 216 | 448 | 1732 | 16 | 3.9 | 123 | 103 | 917 | 33 | ||||||||
| JAX | 17 | 336 | 5162 | 1036 | 5.0 | 31 | 322 | 396 | 635 | 3707 | 25 | 22 | 5.6 | 197 | 369 | 1455 | 13 | 3.9 | 85 | 112 | 1001 | 40 | ||||||||
| KC | 17 | 328 | 5126 | 992 | 5.2 | 14 | 291 | 340 | 509 | 3329 | 18 | 10 | 6.1 | 158 | 448 | 1797 | 14 | 4.0 | 103 | 108 | 969 | 30 | ||||||||
| LAC | 17 | 340 | 4849 | 966 | 5.0 | 23 | 285 | 307 | 505 | 3058 | 16 | 19 | 5.6 | 151 | 416 | 1791 | 16 | 4.3 | 104 | 100 | 828 | 30 | ||||||||
| LAR | 17 | 346 | 5568 | 1072 | 5.2 | 26 | 322 | 377 | 589 | 3684 | 26 | 16 | 5.8 | 192 | 436 | 1884 | 8 | 4.3 | 106 | 121 | 922 | 24 | ||||||||
| LV | 17 | 432 | 5403 | 1072 | 5.0 | 16 | 330 | 359 | 524 | 3417 | 23 | 8 | 6.1 | 175 | 511 | 1986 | 22 | 3.9 | 126 | 118 | 895 | 29 | ||||||||
| MIA | 17 | 424 | 5929 | 1023 | 5.8 | 20 | 343 | 371 | 515 | 3678 | 29 | 9 | 6.6 | 186 | 469 | 2251 | 18 | 4.8 | 119 | 104 | 841 | 38 | ||||||||
| MIN | 17 | 333 | 4804 | 1025 | 4.7 | 21 | 302 | 279 | 447 | 2694 | 15 | 8 | 5.4 | 132 | 529 | 2110 | 13 | 4.0 | 144 | 110 | 875 | 26 | ||||||||
| NE | 17 | 320 | 5019 | 973 | 5.2 | 19 | 302 | 350 | 527 | 3290 | 25 | 10 | 5.9 | 171 | 411 | 1729 | 11 | 4.2 | 104 | 108 | 818 | 27 | ||||||||
| NO | 17 | 383 | 5096 | 1053 | 4.8 | 20 | 313 | 312 | 491 | 3046 | 25 | 10 | 5.7 | 162 | 517 | 2050 | 12 | 4.0 | 122 | 116 | 913 | 29 | ||||||||
| NYG | 17 | 439 | 6112 | 1054 | 5.8 | 15 | 361 | 358 | 550 | 3642 | 25 | 9 | 6.2 | 195 | 465 | 2470 | 21 | 5.3 | 131 | 136 | 1143 | 35 | ||||||||
| NYJ | 17 | 503 | 6045 | 1080 | 5.6 | 4 | 372 | 336 | 515 | 3674 | 36 | 0 | 6.8 | 205 | 539 | 2371 | 20 | 4.4 | 133 | 91 | 794 | 34 | ||||||||
| PHI | 17 | 325 | 5341 | 1080 | 4.9 | 21 | 328 | 309 | 544 | 3226 | 14 | 12 | 5.5 | 157 | 494 | 2115 | 20 | 4.3 | 133 | 91 | 797 | 38 | ||||||||
| PIT | 17 | 387 | 6068 | 1112 | 5.5 | 27 | 352 | 396 | 613 | 4146 | 30 | 15 | 6.3 | 202 | 451 | 1922 | 10 | 4.3 | 122 | 107 | 882 | 28 | ||||||||
| SEA | 17 | 292 | 4860 | 1065 | 4.6 | 25 | 291 | 375 | 600 | 3297 | 20 | 18 | 5.1 | 176 | 418 | 1563 | 9 | 3.7 | 83 | 117 | 902 | 32 | ||||||||
| SF | 17 | 371 | 5784 | 1028 | 5.6 | 16 | 344 | 398 | 584 | 3951 | 29 | 6 | 6.5 | 199 | 424 | 1833 | 13 | 4.3 | 115 | 107 | 734 | 30 | ||||||||
| TB | 17 | 411 | 5733 | 1001 | 5.7 | 23 | 315 | 379 | 568 | 4049 | 30 | 13 | 6.7 | 206 | 396 | 1684 | 16 | 4.3 | 86 | 128 | 994 | 23 | ||||||||
| TEN | 17 | 478 | 5867 | 1009 | 5.8 | 14 | 338 | 354 | 514 | 3919 | 30 | 6 | 7.0 | 195 | 453 | 1948 | 21 | 4.3 | 107 | 106 | 772 | 36 | ||||||||
| WAS | 17 | 451 | 6533 | 1086 | 6.0 | 10 | 376 | 350 | 540 | 4122 | 33 | 8 | 7.1 | 216 | 504 | 2411 | 18 | 4.8 | 130 | 116 | 1030 | 30 | ||||||||
| Avg Tm | 391.2 | 5553.0 | 1041.5 | 5.3 | 19.7 | 328.6 | 350.5 | 545.0 | 3564.9 | 25.3 | 11.9 | 6.1 | 183.5 | 456.3 | 1988.1 | 15.9 | 4.4 | 114.6 | 108.3 | 870.9 | 30.6 | |||||||||
| Lg Tot | 12519 | 177695 | 33327 | 5.3 | 629 | 10516 | 11217 | 17439 | 114077 | 811 | 380 | 6.1 | 5871 | 14601 | 63618 | 510 | 4.4 | 3667 | 3466 | 27868 | 978 | |||||||||
| Avg/G | 23.0 | 326.6 | 61.3 | 5.3 | 1.2 | 19.3 | 20.6 | 32.1 | 209.7 | 1.5 | 0.7 | 6.1 | 10.8 | 26.8 | 116.9 | 0.9 | 4.4 | 6.7 | 6.4 | 51.2 | 1.8 | |||||||||

